MENU

产品中心

工规级
片式绕线功率电感

尺寸码

Size Code in inch
(in mm)

构造

Structure

系列/外观

Series / view

系列

Series

高度

Thickness
(mm/max)

电感值范围

Inductance Range

额定电流范围

Rated Current Range

规格书

Specifications Sheet

6055 (6.0*6.0) 磁封胶 ABG 6055 (6.0*6.0) ABG06A55 5.7 3.3~330.0 (uH) 6.07~0.57 (A)
8040 (8.0*8.0) 磁封胶 ABG 8040 (8.0*8.0) ABG08A40 4.2 0.82~1000 (uH) 14.21~0.15 (A)
8050 (8.0*8.0) 磁封胶 ABG 8050 (8.0*8.0) ABG08A50 5.0 1.0~10000 (uH) 9.90~0.09 (A)
8060 (8.0*8.0) 磁封胶 ABG 8060 (8.0*8.0) ABG08A60 6.0 680.0 (uH) 0.72 (A)
8065 (8.0*8.0) 磁封胶 ABG 8065 (8.0*8.0) ABG08A65 6.8 0.68~10000 (uH) 24.5~0.21 (A)
0210 (2.1*1.7) 磁封胶 ABG-H 0210 (2.1*1.7) ABG02H10 1.05 0.24~10.0 (uH) 4.54~0.81 (A)
2510 (2.5*2.2) 磁封胶 ABG-H 2510 (2.5*2.2) ABG25H10 1.05 0.33~10.0 (uH) 4.83~0.93 (A)
2512 (2.5*2.2) 磁封胶 ABG-H 2512 (2.5*2.2) ABG25H12 1.25 0.24~22.0 (uH) 6.55~0.70 (A)
0312 (3.0*3.0) 磁封胶 ABG-H 0312 (3.0*3.0) ABG03H12 1.35 0.33~10 (uH) 7.2~1.0 (A)
0412 (4.0*4.0) 磁封胶 ABG-H 0412 (4.0*4.0) ABG04H12 1.35 0.33~22.0 (uH) 8.0~0.9 (A)
0420 (4.0*4.0) 磁封胶 ABG-H 0420 (4.0*4.0) ABG04H20 2.0 0.47~10 (uH) 10.0~2.8 (A)
1050 (10.0*10.0) 磁封胶 ABG-N 1050 (10.0*10.0) ABG10N50 5.1 1.0~10000 (uH) 12.0~0.1 (A)
<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?f7ca481f011ed66dd8bd0ff98d6a7ac5"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>