MENU

产品中心

工规级
高频绕线电感

尺寸码

Size Code in inch
(in mm)

构造

Structure

系列/外观

Series / view

系列

Series

高度

Thickness
(mm/max)

电感值范围

Inductance Range

额定电流范围

Rated Current Range

规格书

Specifications Sheet

0402(1.19*0.70) 塑封电感 AHSC-D 0402(1.19*0.70) AHSC100505 0.66 1.0~120 (nH) 30~1360 (mA)
0603(1.8*1.2) 塑封电感 AHSC-D 0603(1.8*1.2) AHSC160808 1.02 1.5~560(nH) 90~700(mA)
0805(2.4*1.73) 塑封电感 AHSC-D 0805(2.4*1.73) AHSC201212 1.52 2.2~4700(nH) 30~800(mA)
1008(2.92*2.79) 塑封电感 AHSC-D 1008(2.92*2.79) AHSC292520 2.23 3.9~10000(nH) 100~1000(mA)
1210(3.6*2.9) 塑封电感 AHSC-D 1210(3.6*2.9) AHSC362924 2.4 10~10000(nH) 150~1000(mA)
0402(1.19*0.7) 塑封电感 ALDF 0402(1.19*0.7) ALDF100505-DS 0.66 0.02~1.0(uH) 50~1600(mA)
0603(1.8*1.32) 塑封电感 ALDF 0603(1.8*1.32) ALDF160808-DS 1.2 0.047~22(uH) 100~1500(mA)
0805(2.4*1.75) 塑封电感 ALDF 0805(2.4*1.75) ALDF201212-DS 1.52 0.1~100(uH) 30~500(mA)
1008(2.92*2.7) 塑封电感 ALDF 1008(2.92*2.7) ALDF292520-DS 2.23 0.56~82(uH) 100~700(mA)
1210(3.6*2.9) 塑封电感 ALDF 1210(3.6*2.9) ALDF362924-DS 2.4 0.56~620(uH) 100~450(mA)
<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?f7ca481f011ed66dd8bd0ff98d6a7ac5"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>