Professional Inductive Technology Solutions

Product Center

0755-29452870

Customer Hotline

AUTOMOTIVE GRADE

Molding Power Inductors

尺寸码

Size Code in inch
(in mm)

构造

Structure

系列/外观

Series / view

系列

Series

高度

Thickness
(mm/max)

电感值范围

Inductance Range

额定电流范围

Rated Current Range

规格书

Specifications Sheet

0412 (4.2*4.8) Molding Power Inductors AAPS 0412 (4.2*4.8) AAPS04A12 1.2 0.15~4.7 (uH) 15.16~2.83 (A)
0420 (4.0*4.8) Molding Power Inductors AAPS 0420 (4.0*4.8) AAPS04D20 2.0 1.0~4.7 (uH) 7.07~3.03 (A)
0420 (4.2*4.8) Molding Power Inductors AAPS 0420 (4.2*4.8) AAPS04A20 2.0 0.1~10 (uH) 22.22~2.22 (A)
0515 (5.2*5.8) Molding Power Inductors AAPS 0515 (5.2*5.8) AAPS05A15 1.5 0.47~10 (uH) 15~3.0 (A)
0518 (5.2*5.8) Molding Power Inductors AAPS 0518 (5.2*5.8) AAPS05A18 1.8 0.47~10 (uH) 15.65~3.03 (A)
0530 (5.2*5.8) Molding Power Inductors AAPS 0530 (5.2*5.8) AAPS05A30 3.0 0.1~15 (uH) 33.40~2.20 (A)
0715 (6.6*7.7) Molding Power Inductors AAPS 0715 (6.6*7.7) AAPS07A15 1.5 0.47~10 (uH) 10~2.0 (A)
0718 (6.6*7.7) Molding Power Inductors AAPS 0718 (6.6*7.7) AAPS07A18 1.8 0.47~6.8 (uH) 18.20~4.55 (A)
0724 (6.6*7.7) Molding Power Inductors AAPS 0724 (6.6*7.7) AAPS07A24 2.4 0.22~22.0 (uH) 34.35~2.52 (A)
0730 (6.6*7.7) Molding Power Inductors AAPS 0730 (6.6*7.7) AAPS07A30 3.0 0.1~47.0 (uH) 43.0~2.0 (A)
0750 (6.6*7.7) Molding Power Inductors AAPS 0750 (6.6*7.7) AAPS07A50 5.0 0.22~47.0 (uH) 35.35~2.62 (A)
1030 (10.0*11.5) Molding Power Inductors AAPS 1030 (10.0*11.5) AAPS10A30 3.0 0.22~33.0 (uH) 50.0~4.0 (A)
1040 (10.0*11.5) Molding Power Inductors AAPS 1040 (10.0*11.5) AAPS10A40 4.0 0.15~68.0 (uH) 75.75~3.03 (A)
1050 (10.0*11.5) Molding Power Inductors AAPS 1050 (10.0*11.5) AAPS10A50 5.0 0.22~100 (uH) 65.0~2.8 (A)
1350 (12.6*13.9) Molding Power Inductors AAPS 1350 (12.6*13.9) AAPS13A50 5.0 0.22~47.0 (uH) 75.75~5.05 (A)
1360 (12.6*13.9) Molding Power Inductors AAPS 1360 (12.6*13.9) AAPS13A60 6.0 1.0~120 (uH) 31.0~3.23 (A)
1770 (16.9*17.5) Molding Power Inductors AAPS 1770 (16.9*17.5) AAPS17A70 7.0 1.0~100 (uH) 62.62~4.55 (A)
2510 (2.5*2.0) T-Core AAPS-F 2510 (2.5*2.0) AAPS25F10 1.05 0.1~4.7 (uH) 8.5~1.8 (A)
2512 (2.5*2.0) T-Core AAPS-F 2512 (2.5*2.0) AAPS25F12 1.25 0.1~4.7 (uH) 11~2.1 (A)
0420 (4.1*4.1) T-Core AAPS-F 0420 (4.1*4.1) AAPS04F20 2.15 0.1~2.2 (uH) 33~6 (A)

Coilank Technology

S.Z Office

Room 606,Building 7,Evergrande Fashion Valley,Dalang Street,Longhua New District,Shenzhen
Mail:sales@coilank.com
Tel:0755-29452870
Fax:0755-61658369

粤ICP备15117883号

H.K Office

Unit D.16/F.Cheuk Nang Plaze 250 Hennessy Road. Wanchai Hongkong


H.Z Office

Room 706,Huaxia Zhi Xin Block A,Jingxing Road,Cangqian Street,Yuhang District,Hangzhou


HuaiAn Factory

No.53 Zangjundong, Economic Development District, HuaiAn, Jiangsu