MENU

Product Center

AUTOMOTIVE GRADE
Shielded Power Inductors

尺寸码

Size Code in inch
(in mm)

构造

Structure

系列/外观

Series / view

系列

Series

高度

Thickness
(mm/max)

电感值范围

Inductance Range

额定电流范围

Rated Current Range

规格书

Specifications Sheet

CDH73 (7.5*7.5) Power Inductors AAPW CDH73 (7.5*7.5) AAPW07A30 3.4 10~470 (uH) 1.68~0.24 (A)
CDH74 (7.5*7.5) Power Inductors AAPW CDH74 (7.5*7.5) AAPW07A45 4.5 0.33~680 (uH) 8.5~0.35 (A)
CDH124 (12.5*12.5) Power Inductors AAPW CDH124 (12.5*12.5) AAPW12A45 4.5 2.2~330 (uH) 7.0~0.5 (A)
CDH125(12.5*12.5) Power Inductors AAPW CDH125(12.5*12.5) AAPW12A60 6.0 1.8~1000 (uH) 8.0~0.4 (A)
CDH127 (12.5*12.5) Power Inductors AAPW CDH127 (12.5*12.5) AAPW12A80 8.0 1.0~1000 (uH) 19.0~0.72 (A)
CDH129 (12.5*12.5) Power Inductors AAPW CDH129 (12.5*12.5) AAPW12A10 10.0 1.0~1200 (uH) 19.9~0.64 (A)
CDH127 (12.5*12.5) Power Inductors AAPW-p CDH127 (12.5*12.5) AAPW12P80 8.0 10~47 (uH) 11.2~5.09 (A)
<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?7ec431e8697366e4b2d1299117bc14b9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>