MENU
Position navigation: Home > Products > AUTOMOTIVE GRADE > Common Mode Filters

Product Center

AUTOMOTIVE GRADE
Common Mode Filters

尺寸码

Size Code in inch
(in mm)

构造

Structure

系列/外观

Series / view

系列

Series

高度

Thickness
(mm/max)

电感值范围

Inductance Range

额定电流范围

Rated Current Range

规格书

Specifications Sheet

0740 (7.0*6.0) Common Mode Filters AACM-A 0740 (7.0*6.0) AACM07A40 4.0 70~3000 (Ω) 15.0~0.9 (A)
0950 (9.0*7.0) Common Mode Filters AACM-A 0950 (9.0*7.0) AACM09A50 4.8 300~3000 (Ω) 6.0~3.0 (A)
1265 (12.0*10.8) Common Mode Filters AACM-A 1265 (12.0*10.8) AACM12A65 6.5 230~2700 (Ω) 10.0~1.5 (A)
1560 (15.0*13.0) Common Mode Filters AACM-A 1560 (15.0*13.0) AACM15A60 6.6 300~1500 (Ω) 13.0~5.0 (A)
1210 (1.2*1.0) Common Mode Chokes AACM 1210 (1.2*1.0) AACM121009 0.9 35~90 (Ω) 250~200 (mA)
2012 (2.0*1.2) Common Mode Chokes AACM 2012 (2.0*1.2) AACM201212 1.2 67.0~360.0 (Ω) 400~300 (mA)
3216 (3.2*1.6) Common Mode Chokes AACM 3216 (3.2*1.6) AACM321619 2.0 90~2200 (Ω) 400~200 (mA)
3225 (3.2*2.5) Common Mode Chokes AACM 3225 (3.2*2.5) AACM322522 2.2 90~1000 (Ω) 1000~400 (mA)
4532 (4.5*3.2) Common Mode Chokes AACM 4532 (4.5*3.2) AACM453228 2.8 80~800 (Ω) 3000~1000 (mA)
3225 (3.2*2.5) Common Mode Chokes AACT 3225 (3.2*2.5) AACT322523 2.3 500~15000 (Ω) 300~70 (mA)
4532 (4.5*3.2) Common Mode Chokes AACT 4532 (4.5*3.2) AACT453228 2.8 700~15000 (Ω) 250~100 (mA)
0525 (5.0*4.5) Common Mode Chokes AACM 0525 (5.0*4.5) AACM05R25 2.5 100~1400 (Ω) 6.0~1.5 (A)
<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?7ec431e8697366e4b2d1299117bc14b9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>